Näytetään: Aitutaki - Postimaksumerkit (1903 - 2023) - 27 postimerkit.
11. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 14¼
17. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | QG | 5C | monivärinen | Ipomoea pes-caprae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
732 | QH | 10C | monivärinen | Plumeria alba | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
733 | QI | 15C | monivärinen | Hibiscus rosa-sinensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
734 | QJ | 20C | monivärinen | Allamanda cathartica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
735 | QK | 25C | monivärinen | Delonix regia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
736 | QL | 30C | monivärinen | Gardenia taitensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
737 | QM | 50C | monivärinen | Plumeria rubra | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
738 | QN | 80C | monivärinen | Ipomoea littoralis | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
739 | QO | 85C | monivärinen | Hibiscus tiliaceus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
740 | QP | 90C | monivärinen | Erythrina variegata | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
741 | 1$ | monivärinen | Solandra nitida | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
742 | QR | 2$ | monivärinen | Cordia subcordata | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
731‑742 | 9,11 | - | 9,11 | - | USD |
20. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14¼
18. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¾
30. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | QV | 85C | monivärinen | "The Madonna of the Basket" - Correggio | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
748 | QW | 85C | monivärinen | "The Virgin and Child with Saints" - Memling | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
749 | QX | 85C | monivärinen | "The Virgin and Child with Flowers" - Dolci | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
750 | QY | 85C | monivärinen | "The Virgin and Child with Angels" - Bergognone | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
747‑750 | Block of 4 | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | |||||||||||
747‑750 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
30. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | QZ | 90C | monivärinen | "Adoration of the Kings" - Dosso | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
752 | RA | 90C | monivärinen | "The Virgin and Child" - Bellini | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
753 | RB | 90C | monivärinen | "The Virgin and Child" - Schiavone | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
754 | RC | 90C | monivärinen | "Adoration of the Kings" - Dolci | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
751‑754 | Block of 4 | 8,34 | - | 8,34 | - | USD | |||||||||||
751‑754 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |